RPM's at 80mph
It seems that b5's run at lower RPM's. And also automatic's run lower too. I wish there was a way to make 5th gear taller just to reduce the engine noise if anything, while lower RPM's would be nice.
1.8t
RPM 1st 2nd 3rd 4th 5th
1000 5.1 8.8 13.4 18.6 22.8
1250 6.3 11.0 16.7 23.2 28.5
1500 7.6 13.2 20.1 27.9 34.2
1750 8.9 15.4 23.4 32.5 39.9
2000 10.1 17.6 26.7 37.1 45.6
2250 11.4 19.8 30.1 41.8 51.3
2500 12.6 22.0 33.4 46.4 57.0
2750 13.9 24.2 36.8 51.1 62.7
3000 15.2 26.3 40.1 55.7 68.4
3250 16.4 28.5 43.5 60.3 74.1
3500 17.7 30.7 46.8 65.0 79.8
3750 19.0 32.9 50.2 69.6 85.5
4000 20.2 35.1 53.5 74.3 91.2
4250 21.5 37.3 56.8 78.9 96.9
4500 22.8 39.5 60.2 83.5 102.6
4750 24.0 41.7 63.5 88.2 108.3
5000 25.3 43.9 66.9 92.8 114.0
5250 26.5 46.1 70.2 97.5 119.7
5500 27.8 48.3 73.6 102.1 125.4
5750 29.1 50.5 76.9 106.7 131.1
6000 30.3 52.7 80.2 111.4 136.8
6250 31.6 54.9 83.6 116.0 142.5
6500 32.9 57.1 86.9 120.7 148.2
6750 34.1 59.3 90.3 125.3 153.9
7000 35.4 61.5 93.6 129.9 159.6
7250 36.7 63.7 97.0 134.6 165.3
2.8
RPM 1st 2nd 3rd 4th 5th
1000 5.5 9.8 14.7 20.3 24.2
1250 6.8 12.3 18.4 25.3 30.3
1500 8.2 14.7 22.0 30.4 36.3
1750 9.6 17.2 25.7 35.5 42.4
2000 10.9 19.7 29.4 40.5 48.4
2250 12.3 22.1 33.0 45.6 54.5
2500 13.6 24.6 36.7 50.7 60.5
2750 15.0 27.0 40.4 55.7 66.6
3000 16.4 29.5 44.1 60.8 72.6
3250 17.7 31.9 47.7 65.9 78.7
3500 19.1 34.4 51.4 70.9 84.7
3750 20.5 36.8 55.1 76.0 90.8
4000 21.8 39.3 58.7 81.1 96.9
4250 23.2 41.8 62.4 86.1 102.9
4500 24.6 44.2 66.1 91.2 109.0
4750 25.9 46.7 69.7 96.3 115.0
5000 27.3 49.1 73.4 101.3 121.1
5250 28.6 51.6 77.1 106.4 127.1
5500 30.0 54.0 80.8 111.4 133.2
5750 31.4 56.5 84.4 116.5 139.2
6000 32.7 59.0 88.1 121.6 145.3
6250 34.1 61.4 91.8 126.6 151.3
6500 35.5 63.9 95.4 131.7 157.4
6750 36.8 66.3 99.1 136.8 163.4
7000 38.2 68.8 102.8 141.8 169.5
7250 39.6 71.2 106.4 146.9 175.5
from audiworld faq
RPM 1st 2nd 3rd 4th 5th
1000 5.1 8.8 13.4 18.6 22.8
1250 6.3 11.0 16.7 23.2 28.5
1500 7.6 13.2 20.1 27.9 34.2
1750 8.9 15.4 23.4 32.5 39.9
2000 10.1 17.6 26.7 37.1 45.6
2250 11.4 19.8 30.1 41.8 51.3
2500 12.6 22.0 33.4 46.4 57.0
2750 13.9 24.2 36.8 51.1 62.7
3000 15.2 26.3 40.1 55.7 68.4
3250 16.4 28.5 43.5 60.3 74.1
3500 17.7 30.7 46.8 65.0 79.8
3750 19.0 32.9 50.2 69.6 85.5
4000 20.2 35.1 53.5 74.3 91.2
4250 21.5 37.3 56.8 78.9 96.9
4500 22.8 39.5 60.2 83.5 102.6
4750 24.0 41.7 63.5 88.2 108.3
5000 25.3 43.9 66.9 92.8 114.0
5250 26.5 46.1 70.2 97.5 119.7
5500 27.8 48.3 73.6 102.1 125.4
5750 29.1 50.5 76.9 106.7 131.1
6000 30.3 52.7 80.2 111.4 136.8
6250 31.6 54.9 83.6 116.0 142.5
6500 32.9 57.1 86.9 120.7 148.2
6750 34.1 59.3 90.3 125.3 153.9
7000 35.4 61.5 93.6 129.9 159.6
7250 36.7 63.7 97.0 134.6 165.3
2.8
RPM 1st 2nd 3rd 4th 5th
1000 5.5 9.8 14.7 20.3 24.2
1250 6.8 12.3 18.4 25.3 30.3
1500 8.2 14.7 22.0 30.4 36.3
1750 9.6 17.2 25.7 35.5 42.4
2000 10.9 19.7 29.4 40.5 48.4
2250 12.3 22.1 33.0 45.6 54.5
2500 13.6 24.6 36.7 50.7 60.5
2750 15.0 27.0 40.4 55.7 66.6
3000 16.4 29.5 44.1 60.8 72.6
3250 17.7 31.9 47.7 65.9 78.7
3500 19.1 34.4 51.4 70.9 84.7
3750 20.5 36.8 55.1 76.0 90.8
4000 21.8 39.3 58.7 81.1 96.9
4250 23.2 41.8 62.4 86.1 102.9
4500 24.6 44.2 66.1 91.2 109.0
4750 25.9 46.7 69.7 96.3 115.0
5000 27.3 49.1 73.4 101.3 121.1
5250 28.6 51.6 77.1 106.4 127.1
5500 30.0 54.0 80.8 111.4 133.2
5750 31.4 56.5 84.4 116.5 139.2
6000 32.7 59.0 88.1 121.6 145.3
6250 34.1 61.4 91.8 126.6 151.3
6500 35.5 63.9 95.4 131.7 157.4
6750 36.8 66.3 99.1 136.8 163.4
7000 38.2 68.8 102.8 141.8 169.5
7250 39.6 71.2 106.4 146.9 175.5
from audiworld faq
1.8t
RPM 1st 2nd 3rd 4th 5th
1000 5.1 8.8 13.4 18.6 22.8
1250 6.3 11.0 16.7 23.2 28.5
1500 7.6 13.2 20.1 27.9 34.2
1750 8.9 15.4 23.4 32.5 39.9
2000 10.1 17.6 26.7 37.1 45.6
2250 11.4 19.8 30.1 41.8 51.3
2500 12.6 22.0 33.4 46.4 57.0
2750 13.9 24.2 36.8 51.1 62.7
3000 15.2 26.3 40.1 55.7 68.4
3250 16.4 28.5 43.5 60.3 74.1
3500 17.7 30.7 46.8 65.0 79.8
3750 19.0 32.9 50.2 69.6 85.5
4000 20.2 35.1 53.5 74.3 91.2
4250 21.5 37.3 56.8 78.9 96.9
4500 22.8 39.5 60.2 83.5 102.6
4750 24.0 41.7 63.5 88.2 108.3
5000 25.3 43.9 66.9 92.8 114.0
5250 26.5 46.1 70.2 97.5 119.7
5500 27.8 48.3 73.6 102.1 125.4
5750 29.1 50.5 76.9 106.7 131.1
6000 30.3 52.7 80.2 111.4 136.8
6250 31.6 54.9 83.6 116.0 142.5
6500 32.9 57.1 86.9 120.7 148.2
6750 34.1 59.3 90.3 125.3 153.9
7000 35.4 61.5 93.6 129.9 159.6
7250 36.7 63.7 97.0 134.6 165.3
2.8
RPM 1st 2nd 3rd 4th 5th
1000 5.5 9.8 14.7 20.3 24.2
1250 6.8 12.3 18.4 25.3 30.3
1500 8.2 14.7 22.0 30.4 36.3
1750 9.6 17.2 25.7 35.5 42.4
2000 10.9 19.7 29.4 40.5 48.4
2250 12.3 22.1 33.0 45.6 54.5
2500 13.6 24.6 36.7 50.7 60.5
2750 15.0 27.0 40.4 55.7 66.6
3000 16.4 29.5 44.1 60.8 72.6
3250 17.7 31.9 47.7 65.9 78.7
3500 19.1 34.4 51.4 70.9 84.7
3750 20.5 36.8 55.1 76.0 90.8
4000 21.8 39.3 58.7 81.1 96.9
4250 23.2 41.8 62.4 86.1 102.9
4500 24.6 44.2 66.1 91.2 109.0
4750 25.9 46.7 69.7 96.3 115.0
5000 27.3 49.1 73.4 101.3 121.1
5250 28.6 51.6 77.1 106.4 127.1
5500 30.0 54.0 80.8 111.4 133.2
5750 31.4 56.5 84.4 116.5 139.2
6000 32.7 59.0 88.1 121.6 145.3
6250 34.1 61.4 91.8 126.6 151.3
6500 35.5 63.9 95.4 131.7 157.4
6750 36.8 66.3 99.1 136.8 163.4
7000 38.2 68.8 102.8 141.8 169.5
7250 39.6 71.2 106.4 146.9 175.5
RPM 1st 2nd 3rd 4th 5th
1000 5.1 8.8 13.4 18.6 22.8
1250 6.3 11.0 16.7 23.2 28.5
1500 7.6 13.2 20.1 27.9 34.2
1750 8.9 15.4 23.4 32.5 39.9
2000 10.1 17.6 26.7 37.1 45.6
2250 11.4 19.8 30.1 41.8 51.3
2500 12.6 22.0 33.4 46.4 57.0
2750 13.9 24.2 36.8 51.1 62.7
3000 15.2 26.3 40.1 55.7 68.4
3250 16.4 28.5 43.5 60.3 74.1
3500 17.7 30.7 46.8 65.0 79.8
3750 19.0 32.9 50.2 69.6 85.5
4000 20.2 35.1 53.5 74.3 91.2
4250 21.5 37.3 56.8 78.9 96.9
4500 22.8 39.5 60.2 83.5 102.6
4750 24.0 41.7 63.5 88.2 108.3
5000 25.3 43.9 66.9 92.8 114.0
5250 26.5 46.1 70.2 97.5 119.7
5500 27.8 48.3 73.6 102.1 125.4
5750 29.1 50.5 76.9 106.7 131.1
6000 30.3 52.7 80.2 111.4 136.8
6250 31.6 54.9 83.6 116.0 142.5
6500 32.9 57.1 86.9 120.7 148.2
6750 34.1 59.3 90.3 125.3 153.9
7000 35.4 61.5 93.6 129.9 159.6
7250 36.7 63.7 97.0 134.6 165.3
2.8
RPM 1st 2nd 3rd 4th 5th
1000 5.5 9.8 14.7 20.3 24.2
1250 6.8 12.3 18.4 25.3 30.3
1500 8.2 14.7 22.0 30.4 36.3
1750 9.6 17.2 25.7 35.5 42.4
2000 10.9 19.7 29.4 40.5 48.4
2250 12.3 22.1 33.0 45.6 54.5
2500 13.6 24.6 36.7 50.7 60.5
2750 15.0 27.0 40.4 55.7 66.6
3000 16.4 29.5 44.1 60.8 72.6
3250 17.7 31.9 47.7 65.9 78.7
3500 19.1 34.4 51.4 70.9 84.7
3750 20.5 36.8 55.1 76.0 90.8
4000 21.8 39.3 58.7 81.1 96.9
4250 23.2 41.8 62.4 86.1 102.9
4500 24.6 44.2 66.1 91.2 109.0
4750 25.9 46.7 69.7 96.3 115.0
5000 27.3 49.1 73.4 101.3 121.1
5250 28.6 51.6 77.1 106.4 127.1
5500 30.0 54.0 80.8 111.4 133.2
5750 31.4 56.5 84.4 116.5 139.2
6000 32.7 59.0 88.1 121.6 145.3
6250 34.1 61.4 91.8 126.6 151.3
6500 35.5 63.9 95.4 131.7 157.4
6750 36.8 66.3 99.1 136.8 163.4
7000 38.2 68.8 102.8 141.8 169.5
7250 39.6 71.2 106.4 146.9 175.5
And my car tops out at 141mph. That is 7100rpms in 5th, so I don't know what your numbers are for.
And my car couldn't dream of hitting 36mph in first gear....at least I don't think it can. But my rev limiter is at 7100
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post




